MÔ TẢ:
- Thôngthường được dùng để làm miệng gió cấp hoặc miệng gió hồi.
- Vịtrí lắp đặt trên trần, trên tường.
- Cóthể gắn thêm van điều chỉnh lưu lượng gió, hộp gió.
- Màu trắng sơn tĩnh điện mã màu tiêu chuẩn FF160/9005/C5. Những màu sắc theo yêu cầu khách hàngthì phải thông báo khi đặt hàng
1. Thông số vật lý:
| Loại cửa | Độ dày khung mm | Độ dày lá mm | Kích thước cổ | Kích thước mặt | Chiều cao (H) |
|
JDS |
1.0 |
1.0 | 150 | 200 | 100 |
| 200 | 250 | 100 | |||
| 250 | 300 | 150 | |||
| 300 | 350 | 150 | |||
| 350 | 400 | 150 | |||
| 400 | 450 | 150 |
- Thông
số
kỹ thuật:
| Neck Size (mm) | Neck Vel (m/s) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|
150 | CMH | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 636 |
| NC | – | 20 | 24 | 30 | 37 | 43 | 47 | 50 | |
|
200 | CMH | 226 | 339 | 452 | 565 | 679 | 792 | 905 | 1131 |
| NC | – | 20 | 24 | 30 | 37 | 43 | 47 | 50 | |
|
250 | CMH | 353 | 530 | 707 | 884 | 1060 | 1237 | 1414 | 1767 |
| NC | – | – | 22 | 27 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
|
300 | CMH | 509 | 763 | 1018 | 1272 | 1527 | 1781 | 2036 | 2545 |
| NC | – | – | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
|
350 | CMH | 693 | 1039 | 1385 | 1732 | 2078 | 2425 | 2771 | 3464 |
| NC | – | – | 24 | 28 | 34 | 37 | 41 | 45 | |
|
400 | CMH | 905 | 1357 | 1810 | 2262 | 2714 | 3167 | 3619 | 4524 |
| NC | – | – | 25 | 28 | 35 | 37 | 42 | 46 |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.