MÔ TẢ:
- Thôngthường được dùng để gắn các vị trí cần thổi
- Vịtrí lắp đặt trên trần, tường.
- Cóthể gắn thêm van điều chỉnh lưu lượng gió.
1. Thông số:
|
Loại cửa | Chất liệu Độ dày | Kích thước cổ (B) | Kích thước mặt (A) | Kích thước họng gió ra (C) | Chiều dài (L) |
|
NJDFS |
Nhựa ABS Dày từ 2-3mm | 195 | 265 | 102 | 146 |
| 245 | 310 | 122 | 185 | ||
| 296 | 360 | 200 | 210 | ||
| 310 | 360 | 200 | 210 | ||
| 348 | 416 | 200 | 242 | ||
| 398 | 472 | 200 | 252 |
2. Thông số kỹ thuật:
| Neck Size (mm) | Nozzle Vel (m/s) | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 |
|
195 | CMH | 57 | 95 | 133 | 190 | 247 | 285 | 323 | 380 |
| NC | – | – | – | 20 | 25 | 30 | 34 | 37 | |
|
245 | CMH | 99 | 165 | 231 | 330 | 429 | 495 | 561 | 660 |
| NC | 20 | 25 | 30 | 34 | 37 | ||||
|
296 | CMH | 157 | 261 | 366 | 523 | 680 | 784 | 889 | 1046 |
| NC | – | – | – | 23 | 30 | 35 | 40 | 44 | |
|
310 | CMH | 257 | 428 | 599 | 856 | 1113 | 1284 | 1455 | 1712 |
| NC | – | – | – | 27 | 35 | 40 | 44 | 47 | |
|
348 | CMH | 385 | 654 | 924 | 1253 | 1825 | 2043 | 2346 | 2753 |
| NC | – | – | 22 | 31 | 39 | 42 | 46 | 50 | |
|
398 | CMH | 449 | 748 | 1047 | 1496 | 1944 | 2244 | 2543 | 2991 |
| NC | – | – | 25 | 36 | 42 | 46 | 48 | 52 |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.