ỨNG DỤNG:
– Cố định để đường ống được chắc chắn, không bị rơi trong quá trình sử dụng.
– Mang yếu tố quy chuẩn kỹ thuật của hệ thống đường ống trong công trình được lắp đặt đúng kỹ thuật gọn gàng, khoa học, tiết kiệm diện tích và kết hợp hài hoà bên cạnh các hạng mục khác.
VẬT LIỆU CHẾ TẠO:
– Tuỳ thuộc vào yêu cầu & mục đích sử dụng, cùm treo ống sẽ được sử dụng các vật liệu khác nhau như: thép, tole, inox…
Thông số vật lý:
Kích thước ống (mm) | Cách nhiệt (mm) | Không cách nhiệt (mm) | Ty treo (mm) | Bảng rộng (mm) | Độ dày tole (mm) | Độ dày ron (mm) | Mật độ ron (kg/m³) |
Ø100 | Ø100 | Ø8 | 30 | 0.58 | 5 | 25kg/m3 | |
Ø125 | Ø125 | Ø8 | 30 | 0.58 | 5 | ||
Ø150 | Ø150 | Ø8 | 30 | 0.58 | 5 | ||
Ø200 | Ø200 | Ø8 | 30 | 0.58 | 5 | ||
Ø250 | Ø250 | Ø8 | 30 | 0.58 | 5 | ||
Ø300 | Ø300 | Ø8 | 30 | 0.58 | 5 | ||
Ø350 | Ø350 | Ø8 | 30 | 0.58 | 5 | ||
Ø400 | Ø400 | Ø8 | 30 | 0.58 | 5 | ||
Ø450 | Ø450 | Ø8 | 30 | 0.58 | 5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.